2 / 3
3 / 3
?
?
PAKET KREDIT HINO DUTRO 300 SERIES
Paket Kredit Hino Dutro 300 Series (Plat Kuning)
| | |
115 SD (Box) | 115 SD (Tree Way) |
DP | Rp. 55JT | DP | Rp. 52JT |
Cicilan | Rp. 8,4JT | Cicilan | Rp. 7,8JT |
Tenor | 47x | Tenor | 47x |
| | |
115 SDR (BOX) | 115 SDR (Tree Way) |
DP | Rp. 57JT | DP | Rp. 53JT |
Cicilan | Rp. 8,5JT | Cicilan | Rp. 7,9JT |
Tenor | 47x | Tenor | 47x |
| | |
115 SDL (Box) | 115 SDL (Tree Way) |
DP | Rp. 58JT | DP | Rp. 56JT |
Cicilan | Rp. 8,8JT | Cicilan | Rp. 8,8JT |
Tenor | 47x | Tenor | 47x |
| | |
115 SDL (Los Bak) | 115 LD (Box) |
DP | Rp. 55JT | DP | Rp. 65JT |
Cicilan | Rp. 8,3JT | Cicilan | Rp. 9,7JT |
Tenor | 47x | Tenor | 47x |
| | |
115 LD (Los Bak) | 115 LD (Tree Way) |
DP | Rp. 62JT | DP | Rp. 63JT |
Cicilan | Rp. 9,2JT | Cicilan | Rp. 9,4JT |
Tenor | 47x | Tenor | 47x
|
| | |
115 MD (Box) | 115 MD (Tree Way) |
DP | Rp. 66JT | DP | Rp. 64JT |
Cicilan | Rp. 10JT | Cicilan | Rp. 9,6JT |
Tenor | 47x | Tenor | 47x |
| | |
136 MD (Los Bak) | 136 MDL (Tree Way) |
DP | Rp. 63JT | DP | Rp. 69JT |
Cicilan | Rp. 9,5JT | Cicilan | Rp.10,3JT |
Tenor | 47x | Tenor | 47x |
| | |
136 MDL (Box) | 136 MDL (Los Bak) |
DP | Rp. 70JT | DP | Rp. 68JT |
Cicilan | Rp.10,6JT | Cicilan | Rp.10,2JT |
Tenor | 47x | Tenor | 47x |
| | |
115 HD (Dump) | 115 HD (Open Cargo) |
DP | Rp. 69JT | DP | Rp. 66JT |
Cicilan | Rp.10,3JT | Cicilan | Rp. 9,9JT |
Tenor | 47x | Tenor | 47x |
| | |
115 HD (Los Bak) | 115 HD (Tangki) |
DP | Rp. 63JT | DP | Konfirmasi |
Cicilan | Rp. 9,5JT | Cicilan | Konfirmasi |
Tenor | 47x | Tenor |
|
| | |
136 HD (Dump) | 136 HD (Open Cargo) |
DP | Rp. 72JT | DP | Rp. 68JT |
Cicilan | Rp.10,7JT | Cicilan | Rp.10,3JT |
Tenor | 47x | Tenor | 47x |
| | |
136 HD (Los Bak) | 136 HD (Tangki) |
DP | Rp. 65JT | DP | Konfirmasi |
Cicilan | Rp. 9,8JT | Cicilan | Konfirmasi |
Tenor | 47x | Tenor |
|
| | |
136 HDX (Dump) | 136 HDX (Open Cargo) |
DP | Rp. 73JT | DP | Rp. 70JT |
Cicilan | Rp.10,9JT | Cicilan | Rp.10,4JT |
Tenor | 47x | Tenor | 47x |
| | |
136 HDX (Los Bak) | 136 HDL (Tree Way) |
DP | Rp. 67JT | DP | Rp. 70JT |
Cicilan | Rp. 10JT | Cicilan | Rp.10,3JT |
Tenor | 47x | Tenor | 47x |
| | |
136 HDL (Box) | 136 HDL (Los Bak) |
DP | Rp. 72JT | DP | Rp. 70JT |
Cicilan | Rp.10,8JT | Cicilan | Rp.10,5JT |
Tenor | 47x | Tenor | 47x |
| | |
136 HDL (Crane) | 115 HDX MIXER |
DP | Kofirmasi | DP | Kofirmasi |
Cicilan | Utk Minta | Cicilan | Utk Minta |
Tenor | Quotation | Tenor | Quotation
|
Uang Muka atau Cicilan Fleksibel dapat diseuaikan dengan budget Anda